<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kart Racing on Brabbel</title>
		<link>https://www.brabbel.net/tags/kart-racing/</link>
		<description>Recent content in Kart Racing on Brabbel</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 12:20:32 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.brabbel.net/tags/kart-racing/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ÖTSM 2010 in Ampfing – Rennreport</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2010/05/25/otsm-2010-in-ampfing-rennreport/</link>
				<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:20:32 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2010/05/25/otsm-2010-in-ampfing-rennreport/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Diesmal war die Kartbahn in Ampfing (D) unser Ziel. Auf einer Bahnlänge von 1063m und einer Breite von 10-12 m konnten wir uns von Freitag bis Sonntag so richtig austoben. Die Strecke bot ziemlich viele Kurven, eine schweißtreibende, angsteinflössende Schikane aber auch wunderschöne Geraden zum Angasen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ÖTSM Race 2 – Greinbach</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2009/06/11/otsm-race-2-greinbach/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:54:02 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2009/06/11/otsm-race-2-greinbach/</guid>
				<description>&lt;p&gt;EIn bereits etwas erfolgreicheres Rennwochenende in der Österreichischen Outdoor Staatsmeisterschaft ging vergangenes Wochenende zu Ende. &lt;a href=&#34;http://picasaweb.google.com/brabbel.net/OTSM09Greinbach?feat=directlink&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://www.brabbel.net/2009/06/11/otsm-race-2-greinbach/otsm-race-2-greinbach-01-otsm09-greinbach-dsc_0036.jpg&#34; alt=&#34;otsm09-greinbach&#34;&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AIM 2008 – 2. Rennen in Kottinbrunn</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2009/01/12/aim-2008-2-rennen-in-kottinbrunn/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:11:03 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2009/01/12/aim-2008-2-rennen-in-kottinbrunn/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://picasaweb.google.com/brabbel.net/AIM2008Race2Kottingbrunn?feat=directlink&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://www.brabbel.net/2009/01/12/aim-2008-2-rennen-in-kottinbrunn/aim-2008-2-rennen-in-kottinbrunn-01-DSC_0053.JPG&#34; alt=&#34;DSC_0053.JPG&#34;&gt;&lt;/a&gt;Das 2. Rennen der Austrian Indoor Master (AIM 2008) fand im &lt;a href=&#34;http://www.kartcenter.at&#34;&gt;Kartcenter Kottingbrunn&lt;/a&gt; statt. Auf dieser Piste trennte sich das Weizen wesentlich weiter von der Spreu als noch in Graz. Die Turns verlangen vor allem Konzentration und viel Kraft. Nach hervorragender Übergabe des Nachtteam am 5ten Rang wurden dann vom Tagteam noch mit letzten Kräften (oder wie in meinem Fall fehlenden Kräften, einer überfahrenen Haltelinie und großer Enttäuschung über die eigenen Turns) der 9. Platz mit gutem Vorsprung auf die nächsten gesichert. Dies erneut trotz Stop &amp;amp; Go Strafe. Wir konnten somit unsere gesetzte Platzierung umetzen. Weitere Infos wieder bei &lt;a href=&#34;http://www.kd2000.at&#34;&gt;KD2000&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AIM 2008 – Das erste 12h Rennen in Graz</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2008/12/07/aim-2008-das-erste-12h-rennen-in-graz/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 23:03:18 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2008/12/07/aim-2008-das-erste-12h-rennen-in-graz/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://picasaweb.google.com/lh/photo/CVsR7gkKCE5UfBw4K3191Q&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://www.brabbel.net/2008/12/07/aim-2008-das-erste-12h-rennen-in-graz/aim-2008-das-erste-12h-rennen-in-graz-01-DSC_0009.JPG&#34; alt=&#34;Der rasende Flo&#34;&gt;&lt;/a&gt;Zum Auftakt der diesjährigen Austrian Indoor Master (AIM 2008) in der Schwarzlhalle in Graz sind diesmal folgende Piloten an den Start gegangen:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Florian Folkmann – 2 turns&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Michaela Riegler – 2 turns&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Manuel Tenschert – 2 turns&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Clemens Mark – 2 turns&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Thomas Urbanek – 2 turns&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Andreas Unger – 1 turn&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Roland Lammel – 1 turn&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>24h Kartrennen in Saalfelden</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2008/07/24/24h-kartrennen-in-saalfelden/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:16:04 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2008/07/24/24h-kartrennen-in-saalfelden/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://picasaweb.google.at/brabbel.net/Kartmasters24hSaalfelden2008&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://www.brabbel.net/2008/07/24/24h-kartrennen-in-saalfelden/24h-kartrennen-in-saalfelden-01-image003.jpg&#34; alt=&#34;Am Start…&#34;&gt;&lt;/a&gt;Es war ein unglaublicher Event. 24h lang wurden die Runden am ÖAMTC Gelände in Saalfelden gedreht. Mit knapp 50 Karts am Start war auch zu diesem Zeitpunkt bereits “Ektschn” angesagt. Unser Leihkart war nach dem unmoralischen Bierkistenangebot an die Mechaniker in einem perfekten Zustand und dank ausgeklügelter Taktik haben wir unsere Wunschstartposition erreicht, Platz 47 von 49. Der Le Mans Start wurde erfolgreich mit der nötigen Ruhe und Eleganz der Gentlemen die wir sind bewältigt. Und wir konnten uns aus allen unnötigen Berührungen und Abflügen ins Grüne in den ersten 3 Runden bewahren, dann ging auch für uns das Rennen los.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Brabbel KartRace 2007 – 1h Einzelrennen @ Daytona</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2007/10/28/brabbel-kartcup-2007-2h-team-marathon-daytona/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 01:10:26 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2007/10/28/brabbel-kartcup-2007-2h-team-marathon-daytona/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Da es schon wieder sehr lange her ist, wird es wieder Zeit für ein wenig Rennstimmung.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am &lt;strong&gt;Sa., 24.11.2007, 18:00 – 19:00&lt;/strong&gt; in der &lt;a href=&#34;http://www.daytona.at&#34;&gt;Daytona Karthalle&lt;/a&gt; in Strebersdorf.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kart Trip Pasching/Linz</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2007/05/12/kart-trip-paschinglinz/</link>
				<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:45:28 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2007/05/12/kart-trip-paschinglinz/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der Karttrip nach Pasching bei Linz war durchwegs interessant, wenn auch leider zu wenig Teilnehmer sich letztlich eingefunden haben.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mit Florian (unterwegs mit Frau und Kind), Michi, Jochen und mir (mit Sonja und Tobi freichlich) waren nur 4 Fahrer am start. Somit mussten wir uns mit dem Kartbahnbesitzer von &lt;a href=&#34;http://www.citykart.at&#34;&gt;Citykart Pasching&lt;/a&gt; einigen, den die Bahnreservierung war für 8 Leute (wenn auch nur ein paar Tage vorher reserviert). Nach kurzem Streitgespräch konnten wir uns bei der Bezahlung für 6 Fahrer einigen, das Team vor Ort hat den noch dafür gesorgt, dass wir auch preislich gut ausgestiegen sind.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Racereport “Crazy Kart”</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2007/01/19/racereport-crazy-kart/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:13:46 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2007/01/19/racereport-crazy-kart/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Acht tapfere Wettstreiter und -innen, haben sich heute in der “modernsten” Karthalle Österreichs getroffen, um die Bahn auf ihre Stundenrennentauglichkeit hin, zu testen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Rennhalle entspricht dem internationalen Reglement des Kart Sportes, “tolle” Karts und eine interessante Streckenführung. Die Halle selbst ist optisch ansprechend und die Zeitnehmung exakt mit übersichtlicher (wenn auch seltsam dargesteller) Anzeigetafel. Racing Bar ist im hinteren Teil der Halle vorhanden. Eine gefakte Ampelanlage, über der Strecke hängen die üblich gewohnte Ampelanlage, und daneben eine normale. Die über der Strecke montierte war rot und plötzlich ging die danebenliegende auf grün, das hat mir z.b. gleich einmal einen Platz gekostet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>“Testdrive” bei Crazy Kart / Wr. Neustadt</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2007/01/10/testdrive-bei-crazy-kart-wr-neustadt/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 01:23:29 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2007/01/10/testdrive-bei-crazy-kart-wr-neustadt/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nach doch wieder kurzer Rennpause wird die &lt;a href=&#34;http://www.crazy-kart.at&#34;&gt;Crazy Kart&lt;/a&gt; Bahn in Wr. Neustadt angetestet.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Diesmal wird kein Rennen gefahren, sondern eben im Zuge des “Antestens” nur 3 x 10 Minuten gefahren, um ein wenig Gefühl für die Bahn und auch das Ambiente zu bekommen. Kosten sind ab 5 Personen 25€ für 30min. Wenn alles passt, wird das nächste 1h-Rennen dann in der Crazy Kart Halle stattfinden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Thirty Kartcup – Aftermath</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2006/11/12/thirty-kartcup-aftermath/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 22:43:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2006/11/12/thirty-kartcup-aftermath/</guid>
				<description>&lt;img src=&#34;https://www.brabbel.net/2006/11/12/thirty-kartcup-aftermath/thirty-kartcup-aftermath-01-thirty-logo3.jpg&#34; alt=&#34;Thirty Kartcup Logo&#34;&gt;&lt;p&gt;Es war ein gelunges Rennen! Als Gastgeber hat mein Team natürlich den anderen den Vortritt gelassen, meine Mädels (Lisi und Doris) haben sich jedoch wacker geschlagen, auch wenn es am Schluss nur der Trostpreis geworden ist!&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>KartCup Team Aufstellung</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2006/11/10/kartcup-team-aufstellung/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:44:40 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2006/11/10/kartcup-team-aufstellung/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hier die Team-Aufstellung die mithilfe des Würfels, Alphabets und Bauchgefühl entstanden ist.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Es ist wichtig, daß alle Fahrer zwischen 16:00 und 16:15 in der Karthalle sind! Bereits um 16:30 beginnt die Fahrerbesprechung mit dem Rennleiter der Karthalle. Wer nicht anwesend ist kann voraussichtlich nicht starten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>“Thirty” KartCup zum 30er</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2006/10/23/30-und-kaum-weiser/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 18:26:09 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2006/10/23/30-und-kaum-weiser/</guid>
				<description>&lt;img src=&#34;http://www.daytona.at/praesentation/halle.jpg&#34; alt=&#34;Blick in die Karthalle&#34;&gt;&lt;p&gt;Der &lt;strong&gt;“Thirty” KartCup&lt;/strong&gt; wird das Event zu meinem &lt;strong&gt;30er&lt;/strong&gt;. Da man wohl nicht täglich 30 wird, sind freilich auch einige Leute dabei und es sind tatsächlich bereits mehr als 30 die ihren Platz im Kart einnehmen. Unter den vielen Eingeladen werden voraussichtlich 36 Fahrer in &lt;strong&gt;3er Teams&lt;/strong&gt; antreten. Die Begleitpersonen und Nicht-Kart-Interessierte werden als Boxenluder bzw. Groupies heftig anfeuern und motivieren. Das &lt;strong&gt;Buffet im Daytona-Restaurant&lt;/strong&gt; nach dem Kart-Event wird für das leibliche Wohl aller Anwesenden sorgen, auf das freilich alle eingeladen sind (nur Getränke sind selbst zu zahlen).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kollegue Kart Race</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2005/10/20/kollegue-kart-race/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 21:15:45 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2005/10/20/kollegue-kart-race/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Gestern, am 19.Okt.2005, fand nach langer Pause wieder ein Kollegen Kart Rennen statt (15min Qualifying, 45min Rennen).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sieger wurde mit beachtlich konstanter Fahrt (mit dem notwendigen breiten Hintern) Martin T., vor Dariusz U. und meiner Wenigkeit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Die Stunde von Kottingbrunn…</title>
				<link>https://www.brabbel.net/2005/09/12/die-stunde-von-kottingbrunn/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 13:23:45 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.brabbel.net/2005/09/12/die-stunde-von-kottingbrunn/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Wieder einmal war es soweit. Diesmal versammlten sich ganze 15 Fahrer und -innen am Sonntag, 11. Sept. 2005 in Kottingbrunn im &lt;a href=&#34;http://www.kartcenter.at&#34;&gt;Kart-Center&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die übliche Aufteilung von 10 min Qualifying und 50 Minuten Rennen wurde gefahren. 5 Damen und 10 Herren am Start.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
