Wengen Rennen
Random January 19th, 2007
Wengen, mit seinen vielen Gleitpassagen und Sprüngen wurde ursprünglich als “rote Ski” Strecke ingeschätzt. Aber schon früh zeigte sich, dass auch hier die “blauen†die bessere Wahl zumindest bei Sonne waren. Am allerwichtigsten war es in die Gleitpassagen Speed mitzunehmen und die Ruckel bzw. Zappeltechnik entsprechend einzusetzen, um wenig Geschwindigkeit einzubüssen.
Schon früh im Rennen wurde von mir (RandomLogic) die Zeit vorgegeben, die dann von JoAce, HerbNator und dann auch ludwigma “gechallenged” wurde.
Gegen Ende konnte sich dann RandomLogic knapp vor HerbNator, ludwigma und JoAce durchsetzen. ludwigma der erste sehr spät ins Training einsteigen konnte und auch JoAce haben mit wenig Rennkilometer hier viel erreicht. Die Top 4 waren innerhalb nur 1 Sekunde. Gefolgt von ElGrecco der sich eindeutig das obere Mittelfeld mit Rang 5 sicherte!
MaztecLAPD konnte gegen Rennende noch Rang 6 für sich verbuchen, knapp vor Ferrocolor, doktorsip und simpi. JoergX, DrPhlox, duckdiver und Vorläufer99 kümmerten sich diesmal um die hinteren Ränge.
Rang | Rennläufer | Zeit |
---|---|---|
1 | RandomLogic | 02:24,994 |
2 | HerbNator | 02:25,342 |
3 | ludwigma | 02:25,648 |
4 | JoAce | 02:25,950 |
5 | ElGrecco | 02:27,114 |
6 | MaztecLAPD | 02:29,155 |
7 | Ferrocolor | 02:29,317 |
8 | doktorsip | 02:29,605 |
9 | simpi | 02:29,672 |
10 | JoergX | 02:30,159 |
11 | DrPhlox | 02:30,963 |
12 | duckdiver | 02:32,804 |
13 | Vorläufer99 | 02:33,124 |
Erneut konnten sich die meisten gegenüber der Qualifikation steigern.
Der Zwischenstand im “Weltcup” lautet nun (die clubinterne Wertung wurde bereits von JoAce vorbereitet):
Rang | Rennläufer | Punkte |
---|---|---|
1 | RandomLogic | 338.480 |
2 | HerbNator | 287.090 |
3 | JoAce | 242.480 |
4 | ElGrecco | 219.610 |
5 | ludwigma | 213.440 |
6 | Tobi2006 | 83.120 |
7 | MaztecLAPD | 72.327 |
8 | JoergX | 29.440 |
9 | doktorsip | 13.876 |
10 | Ferrocolor | 12.206 |
11 | DrPhlox | 4.066 |
12 | wampir | 3.242 |
13 | simpi | 2.796 |
14 | duckdiver | 2.049 |
- Category: Events & Sports S-Tags: Gaming, Ski Challenge
- Comments Off on Wengen Rennen